2021年高校录取通知书到校名单(三)
浏览次数:31206 发布时间:2021-08-07
|
|
序号 | 到校时间 | 姓名 | 录取院校名称 |
1701 | 8.6 | 陈乐 | 滁州学院 |
1702 | 8.6 | 张媛媛 | 滁州学院 |
1703 | 8.6 | 宋淑祺 | 滁州学院 |
1704 | 8.6 | 樊忠骏 | 滁州学院 |
1705 | 8.6 | 刘俊杰 | 滁州学院 |
1706 | 8.6 | 王积硕 | 滁州学院 |
1707 | 8.6 | 耿阳 | 滁州学院 |
1708 | 8.6 | 葛瑞宇 | 滁州学院 |
1709 | 8.6 | 朱玥汐 | 滁州学院 |
1710 | 8.6 | 胡军辉 | 滁州学院 |
1711 | 8.6 | 王心月 | 滁州学院 |
1712 | 8.6 | 王章雨 | 滁州学院 |
1713 | 8.6 | 谢润新 | 滁州学院 |
1714 | 8.6 | 许耀 | 滁州学院 |
1715 | 8.6 | 戚德凤 | 滁州学院 |
1716 | 8.6 | 王文卓 | 滁州学院 |
1717 | 8.6 | 杨婷婷 | 滁州学院 |
1718 | 8.6 | 胡中柱 | 滁州学院 |
1719 | 8.6 | 左键 | 滁州学院 |
1720 | 8.6 | 刘从超 | 滁州学院 |
1721 | 8.6 | 李鸿月 | 滁州学院 |
1722 | 8.6 | 何玉馨 | 滁州学院 |
1723 | 8.6 | 高佳 | 滁州学院 |
1724 | 8.6 | 张冉 | 滁州学院 |
1725 | 8.6 | 陈欢 | 滁州学院 |
1726 | 8.6 | 翁俊杰 | 滁州学院 |
1727 | 8.6 | 夏敏 | 滁州学院 |
1728 | 8.6 | 汤磊 | 滁州学院 |
1729 | 8.6 | 张永帅 | 滁州学院 |
1730 | 8.6 | 廖金松 | 滁州学院 |
1731 | 8.6 | 叶道智 | 滁州学院 |
1732 | 8.6 | 潘申旺 | 滁州学院 |
1733 | 8.6 | 汪清风 | 滁州学院 |
1734 | 8.6 | 陈涛 | 滁州学院 |
1735 | 8.6 | 徐茂升 | 滁州学院 |
1736 | 8.6 | 郭文涛 | 滁州学院 |
1737 | 8.6 | 方琦琦 | 滁州学院 |
1738 | 8.6 | 黄思阳 | 滁州学院 |
1739 | 8.6 | 王胜男 | 黄山学院 |
1740 | 8.6 | 李羽彤 | 黄山学院 |
1741 | 8.6 | 余俊 | 黄山学院 |
1742 | 8.6 | 夏林 | 黄山学院 |
1743 | 8.6 | 吴猛 | 黄山学院 |
1744 | 8.6 | 冯涛 | 黄山学院 |
1745 | 8.6 | 徐杨 | 黄山学院 |
1746 | 8.6 | 李敏 | 黄山学院 |
1747 | 8.6 | 钱慧 | 黄山学院 |
1748 | 8.6 | 樊晓琪 | 黄山学院 |
1749 | 8.6 | 朱碧慧 | 黄山学院 |
1750 | 8.6 | 秦雪妮 | 黄山学院 |
1751 | 8.6 | 蔡新月 | 黄山学院 |
1752 | 8.6 | 孟子昕 | 黄山学院 |
1753 | 8.6 | 黄守根 | 黄山学院 |
1754 | 8.6 | 徐光春 | 黄山学院 |
1755 | 8.6 | 刘润 | 黄山学院 |
1756 | 8.6 | 祝家乐 | 黄山学院 |
1757 | 8.6 | 徐云龙 | 黄山学院 |
1758 | 8.6 | 高佩 | 黄山学院 |
1759 | 8.6 | 胡灵智 | 黄山学院 |
1760 | 8.6 | 施润生 | 黄山学院 |
1761 | 8.6 | 李倩 | 黄山学院 |
1762 | 8.6 | 刘新栎 | 黄山学院 |
1763 | 8.6 | 金怀燕 | 黄山学院 |
1764 | 8.6 | 吴倩 | 黄山学院 |
1765 | 8.6 | 黄凯 | 黄山学院 |
1766 | 8.6 | 张水生 | 黄山学院 |
1767 | 8.6 | 陈杰 | 黄山学院 |
1768 | 8.6 | 邵倩倩 | 黄山学院 |
1769 | 8.6 | 杨谞弘 | 黄山学院 |
1770 | 8.6 | 雷纯 | 黄山学院 |
1771 | 8.6 | 商贤涛 | 黄山学院 |
1772 | 8.6 | 王文浩 | 黄山学院 |
1773 | 8.6 | 李想 | 黄山学院 |
1774 | 8.6 | 刘林 | 黄山学院 |
1775 | 8.6 | 巢楠月 | 黄山学院 |
1776 | 8.6 | 姚海峰 | 黄山学院 |
1777 | 8.6 | 王旭 | 黄山学院 |
1778 | 8.6 | 曹明月 | 黄山学院 |
1779 | 8.6 | 孙成宇 | 黄山学院 |
1780 | 8.6 | 詹瑞 | 黄山学院 |
1781 | 8.6 | 周爱会 | 黄山学院 |
1782 | 8.6 | 张文雅 | 黄山学院 |
1783 | 8.6 | 张莹莹 | 黄山学院 |
1784 | 8.6 | 龚卫舒 | 合肥城市学院 |
1785 | 8.6 | 刘鑫 | 合肥城市学院 |
1786 | 8.6 | 王杰 | 合肥城市学院 |
1787 | 8.6 | 李槟 | 合肥城市学院 |
1788 | 8.6 | 杨明月 | 合肥城市学院 |
1789 | 8.6 | 朱文杨 | 合肥城市学院 |
1790 | 8.6 | 陈颖 | 合肥城市学院 |
1791 | 8.6 | 赵艺 | 合肥城市学院 |
1792 | 8.6 | 陶彦成 | 合肥城市学院 |
1793 | 8.6 | 孟祥松 | 合肥城市学院 |
1794 | 8.6 | 吕祺 | 合肥城市学院 |
1795 | 8.6 | 刘全亮 | 合肥城市学院 |
1796 | 8.6 | 高新怡 | 合肥城市学院 |
1797 | 8.6 | 符布凡 | 郑州航空工业管理学院 |
1798 | 8.6 | 王帆 | 郑州航空工业管理学院 |
1799 | 8.6 | 贺明珠 | 长春大学旅游学院 |
1800 | 8.6 | 王志岩 | 长春大学旅游学院 |
1801 | 8.6 | 陈锐 | 湖北文理学院 |
1802 | 8.6 | 高翔 | 湖北文理学院 |
1803 | 8.6 | 廖国庆 | 扬州大学广陵学院 |
1804 | 8.6 | 舒贵洲 | 扬州大学广陵学院 |
1805 | 8.6 | 常晨 | 武昌首义学院 |
1806 | 8.6 | 潘显刚 | 武昌工学院 |
1807 | 8.6 | 刘雨婷 | 湖北第二师范学院 |
1808 | 8.6 | 刘梦怡 | 湖北第二师范学院 |
1809 | 8.6 | 谢先枫 | 福建师范大学 |
1810 | 8.6 | 邵良友 | 福建师范大学 |
1811 | 8.6 | 孙晓妹 | 吉林建筑大学 |
1812 | 8.6 | 彭成帅 | 五邑大学 |
1813 | 8.6 | 曹荣荣 | 丽江文化旅游学院 |
1814 | 8.6 | 陈中魁 | 甘肃政法大学 |
1815 | 8.6 | 徐冠 | 河北科技大学 |
1816 | 8.6 | 王万崎 | 景德镇陶瓷大学 |
1817 | 8.6 | 李叶涛 | 福州大学 |
1818 | 8.6 | 张之豪 | 大连民族大学 |
1819 | 8.6 | 桑骁韬 | 成都理工大学 |
1820 | 8.6 | 陈美馨 | 苏州百年职业学院 |
1821 | 8.6 | 董鑫业 | 安徽艺术学院 |
1822 | 8.6 | 李冉 | 浙江越秀外国语学院 |
1823 | 8.6 | 苏国剑 | 上海电力大学 |
1824 | 8.6 | 马骏 | 泉州师范学院 |
1825 | 8.6 | 赵安爱 | 广西科技大学 |
1826 | 8.6 | 张迅 | 燕山大学 |
1827 | 8.6 | 许峰 | 石家庄铁道大学 |
1828 | 8.6 | 李可 | 蚌埠学院 |
1829 | 8.6 | 吴正悦 | 石家庄邮电职业技术学院 |
1830 | 8.6 | 魏琳青 | 北京服装学院 |
1831 | 8.6 | 于哲 | 石家庄铁道大学 |
1832 | 8.6 | 吴逸峰 | 福州大学 |
1833 | 8.6 | 黄杭 | 大连科技学院 |
1834 | 8.6 | 张宇 | 五邑大学 |
1835 | 8.6 | 孔袁月 | 上饶师范学院 |
1836 | 8.6 | 张鑫 | 合肥城市学院 |
1837 | 8.6 | 权良兵 | 黄山学院 |
1838 | 8.7 | 张艺 | 皖西学院 |
1839 | 8.7 | 许盈雨 | 皖西学院 |
1840 | 8.7 | 陈鑫媛 | 皖西学院 |
1841 | 8.7 | 吴双双 | 皖西学院 |
1842 | 8.7 | 姚蕊 | 皖西学院 |
1843 | 8.7 | 孙元杰 | 皖西学院 |
1844 | 8.7 | 鲍中生 | 皖西学院 |
1845 | 8.7 | 张迪 | 皖西学院 |
1846 | 8.7 | 王智 | 皖西学院 |
1847 | 8.7 | 任赟 | 皖西学院 |
1848 | 8.7 | 陈昊昊 | 皖西学院 |
1849 | 8.7 | 徐雅婷 | 皖西学院 |
1850 | 8.7 | 李俊荣 | 皖西学院 |
1851 | 8.7 | 卢威 | 皖西学院 |
1852 | 8.7 | 王金童 | 皖西学院 |
1853 | 8.7 | 谢天 | 皖西学院 |
1854 | 8.7 | 张家哲 | 皖西学院 |
1855 | 8.7 | 王雨清 | 皖西学院 |
1856 | 8.7 | 陈芳 | 皖西学院 |
1857 | 8.7 | 刘浩楠 | 皖西学院 |
1858 | 8.7 | 刘梦娜 | 皖西学院 |
1859 | 8.7 | 张婷 | 皖西学院 |
1860 | 8.7 | 易善琪 | 皖西学院 |
1861 | 8.7 | 刘浩 | 皖西学院 |
1862 | 8.7 | 吴鹏 | 皖西学院 |
1863 | 8.7 | 包雅莉 | 皖西学院 |
1864 | 8.7 | 黄青松 | 皖西学院 |
1865 | 8.7 | 严启锐 | 皖西学院 |
1866 | 8.7 | 李浩然 | 皖西学院 |
1867 | 8.7 | 陈旭 | 皖西学院 |
1868 | 8.7 | 王宇晨 | 皖西学院 |
1869 | 8.7 | 陈诺 | 皖西学院 |
1870 | 8.7 | 陈文健 | 皖西学院 |
1871 | 8.7 | 黄京贤 | 皖西学院 |
1872 | 8.7 | 鲍雨霏 | 皖西学院 |
1873 | 8.7 | 胡晓雅 | 皖西学院 |
1874 | 8.7 | 李运杰 | 皖西学院 |
1875 | 8.7 | 伍冠中 | 皖西学院 |
1876 | 8.7 | 袁凯 | 皖西学院 |
1877 | 8.7 | 徐璐瑶 | 皖西学院 |
1878 | 8.7 | 周诗雅 | 皖西学院 |
1879 | 8.7 | 奚夏欣 | 皖西学院 |
1880 | 8.7 | 翟春雷 | 皖西学院 |
1881 | 8.7 | 吴旭东 | 皖西学院 |
1882 | 8.7 | 王露 | 皖西学院 |
1883 | 8.7 | 王李杰 | 皖西学院 |
1884 | 8.7 | 张祥瑞 | 皖西学院 |
1885 | 8.7 | 汪凯 | 皖西学院 |
1886 | 8.7 | 李迎杰 | 皖西学院 |
1887 | 8.7 | 金鑫 | 皖西学院 |
1888 | 8.7 | 吴俊 | 皖西学院 |
1889 | 8.7 | 王琰璞 | 皖西学院 |
1890 | 8.7 | 胡灵玉 | 安庆师范大学 |
1891 | 8.7 | 高杨 | 安庆师范大学 |
1892 | 8.7 | 高南宁 | 安庆师范大学 |
1893 | 8.7 | 任正兴 | 安庆师范大学 |
1894 | 8.7 | 章新宇 | 安庆师范大学 |
1895 | 8.7 | 叶杭辉 | 安庆师范大学 |
1896 | 8.7 | 叶开松 | 安庆师范大学 |
1897 | 8.7 | 徐欢 | 安庆师范大学 |
1898 | 8.7 | 袁苗苗 | 安庆师范大学 |
1899 | 8.7 | 黄玮 | 安庆师范大学 |
1900 | 8.7 | 刘稳 | 安庆师范大学 |
1901 | 8.7 | 汪乐怡 | 安庆师范大学 |
1902 | 8.7 | 丁雨静 | 安庆师范大学 |
1903 | 8.7 | 宗启文 | 安庆师范大学 |
1904 | 8.7 | 周鑫睿 | 安庆师范大学 |
1905 | 8.7 | 李翔 | 安庆师范大学 |
1906 | 8.7 | 张晓月 | 安庆师范大学 |
1907 | 8.7 | 匡恒 | 安庆师范大学 |
1908 | 8.7 | 李玉洁 | 安庆师范大学 |
1909 | 8.7 | 舒杭宇 | 安庆师范大学 |
1910 | 8.7 | 杨娟 | 安庆师范大学 |
1911 | 8.7 | 杨阳 | 安庆师范大学 |
1912 | 8.7 | 李荣华 | 安庆师范大学 |
1913 | 8.7 | 黄进 | 安庆师范大学 |
1914 | 8.7 | 李汶贺 | 安庆师范大学 |
1915 | 8.7 | 李一 | 安庆师范大学 |
1916 | 8.7 | 张永健 | 安庆师范大学 |
1917 | 8.7 | 林光荣 | 安庆师范大学 |
1918 | 8.7 | 桑朝阳 | 安庆师范大学 |
1919 | 8.7 | 王志运 | 安庆师范大学 |
1920 | 8.7 | 李婷 | 安庆师范大学 |
1921 | 8.7 | 陈艳 | 安庆师范大学 |
1922 | 8.7 | 高甜 | 安庆师范大学 |
1923 | 8.7 | 郑灵昕 | 安庆师范大学 |
1924 | 8.7 | 包训奇 | 安庆师范大学 |
1925 | 8.7 | 曾祥欣 | 安庆师范大学 |
1926 | 8.7 | 方宇 | 安庆师范大学 |
1927 | 8.7 | 刘馨悦 | 安庆师范大学 |
1928 | 8.7 | 高秀雅 | 安庆师范大学 |
1929 | 8.7 | 王娟 | 安庆师范大学 |
1930 | 8.7 | 张燕 | 安庆师范大学 |
1931 | 8.7 | 施晨阳 | 安庆师范大学 |
1932 | 8.7 | 陈玉峰 | 安庆师范大学 |
1933 | 8.7 | 鲁玉阳 | 安庆师范大学 |
1934 | 8.7 | 罗浩 | 安庆师范大学 |
1935 | 8.7 | 陈淑娜 | 安庆师范大学 |
1936 | 8.7 | 谢超 | 安庆师范大学 |
1937 | 8.7 | 贺亮 | 安庆师范大学 |
1938 | 8.7 | 苏后生 | 安庆师范大学 |
1939 | 8.7 | 陈凯 | 安庆师范大学 |
1940 | 8.7 | 陈艳 | 安庆师范大学 |
1941 | 8.7 | 蔡如意 | 安庆师范大学 |
1942 | 8.7 | 陶欣宇 | 安庆师范大学 |
1943 | 8.7 | 张昕阳 | 安庆师范大学 |
1944 | 8.7 | 刘梦缘 | 安庆师范大学 |
1945 | 8.7 | 余佳琪 | 安庆师范大学 |
1946 | 8.7 | 任磊 | 安庆师范大学 |
1947 | 8.7 | 汪向阳 | 安庆师范大学 |
1948 | 8.7 | 高媛媛 | 安庆师范大学 |
1949 | 8.7 | 翁杰 | 安庆师范大学 |
1950 | 8.7 | 周春香 | 安庆师范大学 |
1951 | 8.7 | 吴雨轩 | 安庆师范大学 |
1952 | 8.7 | 孔舒琪 | 安庆师范大学 |
1953 | 8.7 | 樊正军 | 安庆师范大学 |
1954 | 8.7 | 张支杰 | 安庆师范大学 |
1955 | 8.7 | 孟艳 | 安庆师范大学 |
1956 | 8.7 | 杨馨蕊 | 安庆师范大学 |
1957 | 8.7 | 黄文静 | 安庆师范大学 |
1958 | 8.7 | 朱守超 | 安庆师范大学 |
1959 | 8.7 | 姜文超 | 安庆师范大学 |
1960 | 8.7 | 鲍杉杉 | 安庆师范大学 |
1961 | 8.7 | 张蓝阳 | 安庆师范大学 |
1962 | 8.7 | 涂国庆 | 安庆师范大学 |
1963 | 8.7 | 李雨欣 | 安庆师范大学 |
1964 | 8.7 | 李祥 | 安庆师范大学 |
1965 | 8.7 | 邬懋森 | 安庆师范大学 |
1966 | 8.7 | 马杰 | 安庆师范大学 |
1967 | 8.7 | 熊峰 | 安庆师范大学 |
1968 | 8.7 | 张莹莹 | 安庆师范大学 |
1969 | 8.7 | 胡婷婷 | 安庆师范大学 |
1970 | 8.7 | 李晨光 | 安庆师范大学 |
1971 | 8.7 | 韩笑 | 安庆师范大学 |
1972 | 8.7 | 刘为 | 安庆师范大学 |
1973 | 8.7 | 梁子健 | 安庆师范大学 |
1974 | 8.7 | 胡晶晶 | 安庆师范大学 |
1975 | 8.7 | 聂皖煜 | 安庆师范大学 |
1976 | 8.7 | 孙雨晴 | 安庆师范大学 |
1977 | 8.7 | 梁谙科 | 安庆师范大学 |
1978 | 8.7 | 李乐 | 安庆师范大学 |
1979 | 8.7 | 熊国威 | 安庆师范大学 |
1980 | 8.7 | 李想 | 安庆师范大学 |
1981 | 8.7 | 张超 | 安庆师范大学 |
1982 | 8.7 | 许静 | 安庆师范大学 |
1983 | 8.7 | 苏超 | 宿州学院 |
1984 | 8.7 | 夏迅 | 宿州学院 |
1985 | 8.7 | 徐丙燕 | 宿州学院 |
1986 | 8.7 | 曾明威 | 宿州学院 |
1987 | 8.7 | 刘丽 | 宿州学院 |
1988 | 8.7 | 余杰 | 宿州学院 |
1989 | 8.7 | 陈伟 | 宿州学院 |
1990 | 8.7 | 黄光宇 | 宿州学院 |
1991 | 8.7 | 许诺 | 宿州学院 |
1992 | 8.7 | 李鹏程 | 宿州学院 |
1993 | 8.7 | 刘家波 | 宿州学院 |
1994 | 8.7 | 任鹏宇 | 宿州学院 |
1995 | 8.7 | 刘俊 | 宿州学院 |
1996 | 8.7 | 冯苗苗 | 宿州学院 |
1997 | 8.7 | 康振齐 | 宿州学院 |
1998 | 8.7 | 朱运旺 | 宿州学院 |
1999 | 8.7 | 周美娜 | 宿州学院 |
2000 | 8.7 | 秦刚 | 宿州学院 |
2001 | 8.7 | 吴涛 | 宿州学院 |
2002 | 8.7 | 吕瑞 | 宿州学院 |
2003 | 8.7 | 刘磊 | 宿州学院 |
2004 | 8.7 | 孟雨欣 | 皖江工学院 |
2005 | 8.7 | 李绍彩 | 皖江工学院 |
2006 | 8.7 | 卞仁武 | 皖江工学院 |
2007 | 8.7 | 王立龙 | 皖江工学院 |
2008 | 8.7 | 芦娜娜 | 皖江工学院 |
2009 | 8.7 | 蔡媛媛 | 皖江工学院 |
2010 | 8.7 | 康云燕 | 皖江工学院 |
2011 | 8.7 | 杨俊 | 皖江工学院 |
2012 | 8.7 | 曾文广 | 皖江工学院 |
2013 | 8.7 | 戚玉婷 | 皖江工学院 |
2014 | 8.7 | 唐黎明 | 皖江工学院 |
2015 | 8.7 | 方雅丽 | 皖江工学院 |
2016 | 8.7 | 谢洁 | 皖江工学院 |
2017 | 8.7 | 姚家弟 | 皖江工学院 |
2018 | 8.7 | 邬登亮 | 皖江工学院 |
2019 | 8.7 | 李炎菡 | 皖江工学院 |
2020 | 8.7 | 朱文青 | 皖江工学院 |
2021 | 8.7 | 刘小龙 | 皖江工学院 |
2022 | 8.7 | 丁喆 | 皖江工学院 |
2023 | 8.7 | 李朋朋 | 皖江工学院 |
2024 | 8.7 | 豆璐璐 | 皖江工学院 |
2025 | 8.7 | 陈远 | 皖江工学院 |
2026 | 8.7 | 李从成 | 皖江工学院 |
2027 | 8.7 | 汪玉 | 皖江工学院 |
2028 | 8.7 | 周琦 | 皖江工学院 |
2029 | 8.7 | 鲍樊 | 皖江工学院 |
2030 | 8.7 | 吴文宇 | 皖江工学院 |
2031 | 8.7 | 朱晨曦 | 皖江工学院 |
2032 | 8.7 | 高玉叶 | 皖江工学院 |
2033 | 8.7 | 张帅旗 | 皖江工学院 |
2034 | 8.7 | 洪其宇 | 皖江工学院 |
2035 | 8.7 | 高顺生 | 皖江工学院 |
2036 | 8.7 | 陆浩然 | 皖江工学院 |
2037 | 8.7 | 陆萌萌 | 皖江工学院 |
2038 | 8.7 | 刘蕾 | 皖江工学院 |
2039 | 8.7 | 张家龙 | 皖江工学院 |
2040 | 8.7 | 董悦悦 | 皖江工学院 |
2041 | 8.7 | 王辉 | 蚌埠医学院 |
2042 | 8.7 | 祝梅香 | 蚌埠医学院 |
2043 | 8.7 | 杨润磊 | 蚌埠医学院 |
2044 | 8.7 | 徐林慧 | 蚌埠医学院 |
2045 | 8.7 | 高干 | 蚌埠医学院 |
2046 | 8.7 | 王圣豪 | 蚌埠医学院 |
2047 | 8.7 | 张雪 | 蚌埠医学院 |
2048 | 8.7 | 张逸飞 | 蚌埠医学院 |
2049 | 8.7 | 左绪军 | 蚌埠医学院 |
2050 | 8.7 | 李翔 | 蚌埠医学院 |
2051 | 8.7 | 陈妍妍 | 上海工商外国语职业学院 |
2052 | 8.7 | 汪涵 | 上海外国语大学贤达学院 |
2053 | 8.7 | 赵以董 | 上海外国语大学贤达学院 |
2054 | 8.7 | 宫天睿 | 上海杉达学院 |
2055 | 8.7 | 蔡昊洋 | 上海杉达学院 |
2056 | 8.7 | 李海川 | 上海杉达学院 |
2057 | 8.7 | 江丹 | 上海杉达学院 |
2058 | 8.7 | 张昊杨 | 蚌埠工商学院 |
2059 | 8.7 | 张鑫怡 | 蚌埠工商学院 |
2060 | 8.7 | 华中琳 | 蚌埠工商学院 |
2061 | 8.7 | 刘小雨 | 蚌埠工商学院 |
2062 | 8.7 | 张家伟 | 蚌埠工商学院 |
2063 | 8.7 | 刘绍洋 | 哈尔滨商业大学 |
2064 | 8.7 | 朱航冰 | 哈尔滨商业大学 |
2065 | 8.7 | 李嘉杨 | 合肥经济学院 |
2066 | 8.7 | 张颖 | 合肥经济学院 |
2067 | 8.7 | 沈旭冉 | 东南大学成贤学院 |
2068 | 8.7 | 许忠良 | 东南大学成贤学院 |
2069 | 8.7 | 范传波 | 安徽外国语学院 |
2070 | 8.7 | 王文杰 | 安徽外国语学院 |
2071 | 8.7 | 洪静洁 | 安徽外国语学院 |
2072 | 8.7 | 沈洋洋 | 湖南工业大学 |
2073 | 8.7 | 杨永鑫 | 湖南工业大学 |
2074 | 8.7 | 王浩然 | 湖南工业大学 |
2075 | 8.7 | 李如意 | 三江学院 |
2076 | 8.7 | 李慧慧 | 三江学院 |
2077 | 8.7 | 王金月 | 三江学院 |
2078 | 8.7 | 方梦森 | 安徽文达信息工程学院 |
2079 | 8.7 | 杨钰坤 | 安徽文达信息工程学院 |
2080 | 8.7 | 张佳 | 安徽文达信息工程学院 |
2081 | 8.7 | 梁凯 | 安徽文达信息工程学院 |
2082 | 8.7 | 金林灿 | 吉林师范大学 |
2083 | 8.7 | 张家健 | 吉林师范大学 |
2084 | 8.7 | 夏圆圆 | 黑龙江科技大学 |
2085 | 8.7 | 李为 | 黑龙江科技大学 |
2086 | 8.7 | 孟波 | 重庆理工大学 |
2087 | 8.7 | 徐乾峰 | 重庆理工大学 |
2088 | 8.7 | 高克纯 | 南京城市职业学院 |
2089 | 8.7 | 陈皖 | 南京城市职业学院 |
2090 | 8.7 | 王子恒 | 南京城市职业学院 |
2091 | 8.7 | 赵方宇 | 南京城市职业学院 |
2092 | 8.7 | 云成 | 南京城市职业学院 |
2093 | 8.7 | 王云鹏 | 嘉兴学院 |
2094 | 8.7 | 方浩 | 广西艺术学院 |
2095 | 8.7 | 孙可 | 成都体育学院 |
2096 | 8.7 | 胡文燕 | 南昌交通学院 |
2097 | 8.7 | 顾振宇 | 重庆理工大学 |
2098 | 8.7 | 李诗琦 | 海军军医大学 |
2099 | 8.7 | 张智卿 | 景德镇艺术职业大学 |
2100 | 8.7 | 张心慈 | 九江学院 |
2101 | 8.7 | 张瑞 | 辽宁传媒学院 |
2102 | 8.7 | 汪涛 | 南昌交通学院 |
2103 | 8.7 | 丁智刚 | 天津仁爱学院 |
2104 | 8.7 | 毛宇轩 | 九江学院 |
2105 | 8.7 | 卞琪琪 | 苏州城市学院 |
2106 | 8.7 | 储杨倩 | 西安医学院 |
2107 | 8.7 | 张天锐 | 哈尔滨学院 |
2108 | 8.7 | 郝俊杰 | 河北科技学院 |
2109 | 8.7 | 程世鑫 | 安庆师范大学 |
2110 | 8.7 | 徐诗亮 | 南京信息职业技术学院 |
2111 | 8.7 | 江春生 | 湖南工业职业技术学院 |
2112 | 8.7 | 李金林 | 东南大学成贤学院 |
2113 | 8.7 | 张宇 | 辽宁财贸学院 |
2114 | 8.7 | 汪静雅 | 南京旅游职业学院 |
2115 | 8.7 | 童涛 | 南京特殊教育师范学院 |
2116 | 8.7 | 肖洋 | 黑龙江工程学院 |
2117 | 8.7 | 高阳 | 合肥经济学院 |
2118 | 8.7 | 汪秀婷 | 江西师范大学科技学院 |
2119 | 8.7 | 许坤 | 天津农学院 |
2120 | 8.7 | 陈冉冉 | 武汉工程科技学院 |
2121 | 8.7 | 朱纪智 | 辽宁财贸学院 |
2122 | 8.7 | 陈乐乐 | 华北理工大学冀唐学院 |
2123 | 8.7 | 许绍祥 | 哈尔滨工业大学 |
2124 | 8.7 | 潘闻博 | 厦门大学嘉庚学院 |
2125 | 8.7 | 翁炜 | 厦门大学嘉庚学院 |
2126 | 8.7 | 刘绪 | 厦门大学嘉庚学院 |
2127 | 8.7 | 杨青青 | 厦门大学嘉庚学院 |
2128 | 8.7 | 陈文涛 | 常州工学院 |
2129 | 8.7 | 李宇伟 | 龙岩学院 |
2130 | 8.8 | 文兴 | 华北科技学院 |
2131 | 8.8 | 何胜 | 华北科技学院 |
2132 | 8.8 | 刘仁斌 | 华北科技学院 |
2133 | 8.8 | 刘宇洋 | 华北科技学院 |
2134 | 8.8 | 黄丽媛 | 华北科技学院 |
2135 | 8.8 | 陶训权 | 华北科技学院 |
2136 | 8.8 | 沈鑫晨 | 华北科技学院 |
2137 | 8.8 | 权楚洋 | 成都锦城学院 |
2138 | 8.8 | 董康辉 | 成都锦城学院 |
2139 | 8.8 | 叶有阳 | 成都锦城学院 |
2140 | 8.8 | 王静 | 蚌埠医学院 |
2141 | 8.8 | 陈晓然 | 蚌埠医学院 |
2142 | 8.8 | 杜红梅 | 潍坊学院 |
2143 | 8.8 | 汪鹏 | 潍坊学院 |
2144 | 8.8 | 吴康峰 | 大连海洋大学 |
2145 | 8.8 | 代克亮 | 大连海洋大学 |
2146 | 8.8 | 孙成志 | 吉林农业大学 |
2147 | 8.8 | 姜文兵 | 吉林农业大学 |
2148 | 8.8 | 揭承缘 | 吉林农业大学 |
2149 | 8.8 | 张帆 | 武汉生物工程学院 |
2150 | 8.8 | 龚诗莲 | 武汉生物工程学院 |
2151 | 8.8 | 梁蕾 | 武汉生物工程学院 |
2152 | 8.8 | 阮俊希 | 武汉职业技术学院 |
2153 | 8.8 | 潘阳 | 武汉职业技术学院 |
2154 | 8.8 | 邓光辉 | 上海行健职业学院 |
2155 | 8.8 | 吴亮悦 | 上海行健职业学院 |
2156 | 8.8 | 任玉陈 | 沈阳化工大学 |
2157 | 8.8 | 李阵 | 沈阳化工大学 |
2158 | 8.8 | 邬瑞 | 沈阳大学 |
2159 | 8.8 | 姚博 | 沈阳大学 |
2160 | 8.8 | 管静烨 | 沈阳大学 |
2161 | 8.8 | 郑飞扬 | 沈阳大学 |
2162 | 8.8 | 袁梦 | 江西科技师范大学 |
2163 | 8.8 | 黄道云 | 江西科技师范大学 |
2164 | 8.8 | 朱正超 | 无锡太湖学院 |
2165 | 8.8 | 唐苏辉 | 无锡太湖学院 |
2166 | 8.8 | 童文利 | 青岛大学 |
2167 | 8.8 | 孙采玉 | 青岛大学 |
2168 | 8.8 | 孙高明 | 青岛大学 |
2169 | 8.8 | 万文超 | 济南大学 |
2170 | 8.8 | 杨志 | 济南大学 |
2171 | 8.8 | 李春升 | 济南大学 |
2172 | 8.8 | 史文静 | 济南大学 |
2173 | 8.8 | 王磊 | 临沂大学 |
2174 | 8.8 | 高旭 | 临沂大学 |
2175 | 8.8 | 张杰 | 湖北工业大学工程技术学院 |
2176 | 8.8 | 蔡锐 | 湖北工业大学工程技术学院 |
2177 | 8.8 | 谢辉 | 上海立达学院 |
2178 | 8.8 | 高宇 | 上海立达学院 |
2179 | 8.8 | 胡欢 | 贵州师范学院 |
2180 | 8.8 | 阳鑫 | 西北民族大学 |
2181 | 8.8 | 范祥明 | 无锡学院 |
2182 | 8.8 | 聂占欢 | 湖南工业大学 |
2183 | 8.8 | 王惠娟 | 重庆电力高等专科学校 |
2184 | 8.8 | 李洋 | 重庆邮电大学 |
2185 | 8.8 | 沈翔 | 苏州大学应用技术学院 |
2186 | 8.8 | 郭美 | 河北科技师范学院 |
2187 | 8.8 | 韦秀英 | 淮阴工学院 |
2188 | 8.8 | 王静 | 安徽审计职业学院 |
2189 | 8.8 | 彭建文 | 江西科技师范大学 |
2190 | 8.8 | 涂海波 | 宿迁职业技术学院 |
2191 | 8.8 | 吴俊杰 | 黄淮学院 |
2192 | 8.8 | 陈森 | 山东工程职业技术大学 |
2193 | 8.8 | 刘高品 | 杭州职业技术学院 |
2194 | 8.8 | 李欣雨 | 大连艺术学院 |
2195 | 8.8 | 袁浩 | 成都理工大学工程技术学院 |
