毛坦厂中学2023年高一新生录取名单
浏览次数:14528 发布时间:2023-07-24
|
|
毕业学校 | 准考证号 | 姓名 | 录取批次 |
白塔寺初中 | 233240201189 | 陈晓波 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201192 | 丰荣帅 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201195 | 何道清 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201198 | 胡金璇 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201214 | 唐笑笑 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201222 | 杨锦涛 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201256 | 方靖然 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201258 | 胡奥冉 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201261 | 胡欣然 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201268 | 李龙宇 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201272 | 刘欣怡 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201276 | 莫凡 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201280 | 孙源 | 补投 |
白塔寺初中 | 233240201285 | 王玥 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201286 | 吴学宇 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201291 | 姚子恒 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201297 | 张奥运 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201299 | 张辉 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201300 | 张嘉怡 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201303 | 张龙威 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201309 | 左昌运 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201314 | 刘雅欣 | 补投 |
白塔寺初中 | 233240201318 | 许成俊 | 补投 |
白塔寺初中 | 233240201319 | 秦辉 | 补投 |
白塔寺初中 | 233240201331 | 方佳琪 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201333 | 方子妍 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201343 | 黄连成 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201358 | 唐健 | 补投 |
白塔寺初中 | 233240201363 | 王紫璇 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201365 | 尹华宝 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201367 | 张立 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201369 | 张强 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201379 | 陈兰 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201382 | 陈洋 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201385 | 董文浩 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201386 | 耿雪 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201394 | 黄一帅 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201395 | 黄盈盈 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201400 | 卢家润 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201405 | 邵霖 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201408 | 唐志豪 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201409 | 汪梦悦 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201412 | 吴文昌 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201417 | 杨航 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201421 | 姚万梅 | 补投 |
白塔寺初中 | 233240201428 | 周雨雪 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201431 | 蔡华扬 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201447 | 陈晓雪 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201463 | 毛鸿运 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201467 | 涂晓艺 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201468 | 汪文跃 | 统招 |
白塔寺初中 | 233240201484 | 张苗苗 | 定向 |
白塔寺初中 | 233240201488 | 张雨佳 | 定向 |
博文学校 | 233240202649 | 冯浩 | 定向 |
博文学校 | 233240202692 | 谢彤 | 定向 |
博文学校 | 233240202701 | 陈丛奥 | 定向 |
博文学校 | 233240202709 | 胡筱萧 | 定向 |
博文学校 | 233240202713 | 金新宇 | 定向 |
博文学校 | 233240202727 | 田齐杰 | 定向 |
博文学校 | 233240202739 | 杨嘉琪 | 定向 |
博文学校 | 233240202750 | 朱迎会 | 定向 |
博文学校 | 233240202753 | 王紫菱 | 定向 |
博文学校 | 233240202759 | 吴传羽 | 定向 |
博文学校 | 233240202762 | 冯忠月 | 定向 |
博文学校 | 233240202767 | 安麒瑞 | 定向 |
博文学校 | 233240202771 | 韩松奇 | 定向 |
博文学校 | 233240202777 | 张伟涛 | 定向 |
博文学校 | 233240202790 | 胡心彤 | 定向 |
博文学校 | 233240202798 | 金丹丹 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200664 | 郭坤 | 统招 |
埠塔寺初中 | 233240200670 | 刘雨娜 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200678 | 吴运辉 | 统招 |
埠塔寺初中 | 233240200681 | 徐申婷 | 统招 |
埠塔寺初中 | 233240200684 | 杨奥运 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200686 | 姚宏 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200688 | 郁志国 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200726 | 宣栋耀 | 统招 |
埠塔寺初中 | 233240200727 | 刘文静 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200735 | 刘清华 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200744 | 郭海涛 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200745 | 叶俊豪 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200767 | 胡敏 | 补投 |
埠塔寺初中 | 233240200773 | 陈心愉 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200774 | 范宇川 | 统招 |
埠塔寺初中 | 233240200779 | 毛庆涛 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200786 | 王鸿运 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200787 | 吴庶青 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200791 | 叶邦豪 | 统招 |
埠塔寺初中 | 233240200794 | 张静 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200798 | 张志涵 | 定向 |
埠塔寺初中 | 233240200803 | 刘安琪 | 补投 |
陈家河学校 | 233240200832 | 杨星语 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200834 | 尹小晓 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200864 | 蒋诗祥 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200876 | 杨康 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200892 | 朱锦玉 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200900 | 丁达 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200901 | 葛华波 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200905 | 杨玉莹 | 统招 |
陈家河学校 | 233240200906 | 张坤 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200911 | 胡云 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200913 | 邓宇菲 | 统招 |
陈家河学校 | 233240200918 | 杨玉林 | 定向 |
陈家河学校 | 233240200932 | 石名轩 | 定向 |
城北初中 | 233240203904 | 张秀涛 | 定向 |
城北初中 | 233240203934 | 赵婉耘 | 定向 |
椿树初中 | 233240202038 | 陈功 | 统招 |
椿树初中 | 233240202039 | 黄守燕 | 定向 |
椿树初中 | 233240202040 | 刘陈好 | 定向 |
椿树初中 | 233240202042 | 卫馨雅 | 定向 |
椿树初中 | 233240202049 | 张子晴 | 定向 |
椿树初中 | 233240202064 | 韩袁翠 | 定向 |
东城附校 | 233240206248 | 胡佳 | 定向 |
东城附校 | 233240206260 | 沈佐浩 | 定向 |
东城附校 | 233240206277 | 许运森 | 定向 |
东城附校 | 233240206282 | 张慧琳 | 定向 |
东城附校 | 233240206283 | 张经国 | 定向 |
东城附校 | 233240206323 | 梁心怡 | 定向 |
东城附校 | 233240206329 | 刘晶晶 | 定向 |
东城附校 | 233240206362 | 吴允柳 | 定向 |
东城附校 | 233240206386 | 李梦悦 | 定向 |
东城附校 | 233240206412 | 夏俭美静 | 定向 |
东城附校 | 233240206413 | 袁翔 | 定向 |
东城附校 | 233240206415 | 高晶晶 | 定向 |
东城附校 | 233240206429 | 樊良豪 | 定向 |
东城附校 | 233240206436 | 宋张斌 | 定向 |
东城附校 | 233240206437 | 周淳 | 定向 |
东城附校 | 233240206473 | 王恩祺 | 定向 |
东城附校 | 233240206475 | 卫平杨 | 定向 |
东城附校 | 233240206485 | 张子豪 | 定向 |
东城附校 | 233240206500 | 张奥运 | 定向 |
东城附校 | 233240206504 | 谭怡飞 | 定向 |
东城附校 | 233240206508 | 刘海阳 | 定向 |
东城附校 | 233240206517 | 许丙炜 | 定向 |
东城附校 | 233240206519 | 陶然 | 统招 |
东城附校 | 233240206526 | 史崇锐 | 定向 |
东城附校 | 233240206535 | 徐家婷 | 定向 |
东城附校 | 233240206540 | 刘贝贝 | 定向 |
东城附校 | 233240206546 | 张海洋 | 定向 |
东城附校 | 233240206548 | 余晨翔 | 定向 |
东城附校 | 233240206587 | 陈磊 | 定向 |
东城附校 | 233240206596 | 程圆圆 | 定向 |
东城附校 | 233240206601 | 付梦瑶 | 定向 |
东城附校 | 233240206603 | 郭明仁 | 定向 |
东城附校 | 233240206621 | 时玉宁 | 定向 |
东城附校 | 233240206624 | 万新平 | 统招 |
东城附校 | 233240206640 | 周子奥 | 定向 |
东城附校 | 233240206643 | 卞云辉 | 定向 |
东城附校 | 233240206649 | 陈习斌 | 定向 |
东城附校 | 233240206652 | 崇前巧 | 定向 |
东城附校 | 233240206658 | 龚新龙 | 定向 |
东城附校 | 233240206662 | 贾雨若 | 定向 |
东城附校 | 233240206674 | 史益媛 | 定向 |
东城附校 | 233240206700 | 代宇乐 | 定向 |
东城附校 | 233240206715 | 任兆婷 | 定向 |
东城附校 | 233240206716 | 史玉昆 | 定向 |
东城附校 | 233240206720 | 汤万润 | 定向 |
东城附校 | 233240206728 | 王兴昊 | 定向 |
东城附校 | 233240206745 | 朱灿宇 | 定向 |
东城附校 | 233240206758 | 高娜娜 | 定向 |
东城附校 | 233240206762 | 胡文丽 | 统招 |
东城附校 | 233240206773 | 罗鹏 | 定向 |
东城附校 | 233240206776 | 邵峰 | 定向 |
东城附校 | 233240206777 | 邵良娟 | 定向 |
东城附校 | 233240206792 | 张梦俤 | 定向 |
东城附校 | 233240206802 | 高荀 | 统招 |
东城附校 | 233240206804 | 王学琪 | 定向 |
东城附校 | 233240206809 | 吴瑞怡雪 | 定向 |
东城附校 | 233240206811 | 武吉 | 定向 |
东城附校 | 233240206812 | 张君怡 | 定向 |
东城附校 | 233240206817 | 叶梦婷 | 统招 |
东城附校 | 233240206819 | 高晶晶 | 定向 |
东城附校 | 233240206820 | 刘诗音 | 定向 |
东城附校 | 233240206829 | 童文雅 | 定向 |
东城附校 | 233240206843 | 汪金唯 | 定向 |
东城附校 | 233240206856 | 何宇航 | 定向 |
东城附校 | 233240206858 | 黄志鹏 | 统招 |
东城附校 | 233240206860 | 李美琪 | 定向 |
东城附校 | 233240206862 | 刘欣缘 | 定向 |
东城附校 | 233240206875 | 王奥运 | 定向 |
东城附校 | 233240206884 | 吴晓蕊 | 定向 |
东河口初中 | 233240201748 | 黄继刚 | 定向 |
东河口初中 | 233240201755 | 胡传旺 | 定向 |
东河口初中 | 233240201759 | 邵宏宇 | 统招 |
东河口初中 | 233240201765 | 杨锦 | 统招 |
东河口初中 | 233240201782 | 陈全志 | 定向 |
东河口初中 | 233240201784 | 关梦凡 | 定向 |
东河口初中 | 233240201786 | 高运 | 定向 |
东河口初中 | 233240201792 | 陈奕冉 | 统招 |
东河口初中 | 233240201797 | 吴玉丹 | 定向 |
东桥初中 | 233240202401 | 汪财平 | 统招 |
东桥初中 | 233240202403 | 翁爱琦 | 定向 |
洞阳初中 | 233240203871 | 吴燕 | 定向 |
洞阳初中 | 233240203879 | 李晓超 | 定向 |
范庵学校 | 233240202375 | 罗惋吟 | 定向 |
范庵学校 | 233240202390 | 孙慧 | 定向 |
皋城中学 | 233240210139 | 胡傲阳 | 定向 |
皋城中学 | 233240210145 | 杨郅 | 定向 |
皋城中学 | 233240210151 | 高天赋 | 定向 |
皋城中学 | 233240210153 | 彭奥庆 | 定向 |
皋城中学 | 233240210154 | 梁梓桐 | 定向 |
皋城中学 | 233240210160 | 高瑞辰 | 定向 |
皋城中学 | 233240210168 | 付贝贝 | 定向 |
皋城中学 | 233240210182 | 王馨雅 | 定向 |
皋城中学 | 233240210187 | 李志 | 定向 |
皋城中学 | 233240210188 | 王连周 | 定向 |
皋城中学 | 233240210199 | 王佳佳 | 定向 |
皋城中学 | 233240210202 | 白晓峰 | 定向 |
皋城中学 | 233240210213 | 赵双双 | 定向 |
皋城中学 | 233240210221 | 余子毓 | 定向 |
皋城中学 | 233240210233 | 赵志悦 | 定向 |
皋城中学 | 233240210276 | 吴梦琪 | 定向 |
皋城中学 | 233240210294 | 吴志臣 | 定向 |
皋城中学 | 233240210302 | 孙健豪 | 定向 |
皋城中学 | 233240210314 | 裴浩然 | 定向 |
皋城中学 | 233240210316 | 金筱湉 | 定向 |
皋城中学 | 233240210338 | 马元元 | 定向 |
皋城中学 | 233240210341 | 李宗圆 | 定向 |
皋城中学 | 233240210352 | 陈家琪 | 定向 |
皋城中学 | 233240210361 | 任宇 | 定向 |
皋城中学 | 233240210367 | 司文浩宇 | 定向 |
皋城中学 | 233240210382 | 赵德耀 | 定向 |
皋城中学 | 233240210386 | 方宇航 | 定向 |
皋城中学 | 233240210396 | 黄涛 | 统招 |
皋城中学 | 233240210416 | 王奥彬 | 定向 |
皋城中学 | 233240210422 | 周乐凡 | 定向 |
皋城中学 | 233240210427 | 陈尚珂 | 定向 |
皋城中学 | 233240210429 | 付紫涵 | 定向 |
皋城中学 | 233240210438 | 张华润 | 定向 |
皋城中学 | 233240210441 | 王思语 | 定向 |
皋城中学 | 233240210480 | 陈智蒙 | 定向 |
皋城中学 | 233240210481 | 张鑫宝 | 定向 |
皋城中学 | 233240210483 | 吴黎光 | 定向 |
皋城中学 | 233240210487 | 谢欣妍 | 定向 |
皋城中学 | 233240210490 | 赵子琛 | 定向 |
皋城中学 | 233240210504 | 孙正皓 | 定向 |
皋城中学 | 233240210506 | 胡嘉静 | 定向 |
皋城中学 | 233240210508 | 刘馨雨 | 定向 |
皋城中学 | 233240210509 | 刘云龙 | 定向 |
皋城中学 | 233240210520 | 马晏阳 | 定向 |
皋城中学 | 233240210523 | 胡耀华 | 定向 |
皋城中学 | 233240210528 | 李阳 | 定向 |
皋城中学 | 233240210531 | 刘鑫悦 | 定向 |
皋城中学 | 233240210538 | 朱宇 | 定向 |
皋城中学 | 233240210540 | 黄鑫 | 定向 |
皋城中学 | 233240210555 | 乐峻文 | 定向 |
皋城中学 | 233240210569 | 李钧毅 | 定向 |
皋城中学 | 233240210570 | 吴锦宇 | 定向 |
皋城中学 | 233240210587 | 姚硕 | 定向 |
皋城中学 | 233240210599 | 梁福晨 | 定向 |
皋城中学 | 233240210637 | 卢建良 | 统招 |
皋城中学 | 233240210678 | 武梓涵 | 定向 |
皋城中学 | 233240210694 | 吴翰诚 | 定向 |
皋城中学 | 233240210695 | 张晶晶 | 统招 |
皋城中学 | 233240210711 | 卞璟雯 | 定向 |
皋城中学 | 233240210719 | 王致远 | 定向 |
皋城中学 | 233240210729 | 汪文轩 | 定向 |
皋城中学 | 233240210730 | 周子淏 | 定向 |
皋城中学 | 233240210745 | 岳兴龙 | 定向 |
皋城中学 | 233240210746 | 常俊涛 | 定向 |
皋城中学 | 233240210747 | 左进硕 | 定向 |
皋城中学 | 233240210750 | 徐成云 | 定向 |
皋城中学 | 233240210753 | 徐启明 | 定向 |
皋城中学 | 233240210800 | 王璐丹 | 定向 |
皋城中学 | 233240210801 | 刘奕扬 | 定向 |
皋城中学 | 233240210808 | 叶长晖 | 统招 |
皋城中学 | 233240210813 | 刘语欣 | 定向 |
皋城中学 | 233240210826 | 王俊铄 | 定向 |
皋城中学 | 233240210839 | 潘晨 | 定向 |
皋城中学 | 233240210841 | 田新艺 | 定向 |
皋城中学 | 233240210850 | 袁宝乐 | 定向 |
皋城中学 | 233240210852 | 张硕 | 定向 |
皋城中学 | 233240210864 | 李梓萌 | 定向 |
皋城中学 | 233240210870 | 朱奥麟 | 定向 |
皋城中学 | 233240210880 | 方涵振杰 | 定向 |
皋城中学 | 233240210889 | 李欣怡 | 统招 |
皋城中学 | 233240210894 | 王金伟 | 定向 |
皋城中学 | 233240210907 | 任俊鑫 | 定向 |
皋城中学 | 233240210913 | 王永乐 | 定向 |
皋城中学 | 233240210919 | 赵馨怡 | 定向 |
皋城中学 | 233240210922 | 徐健 | 定向 |
皋城中学 | 233240210930 | 陈祥瑞 | 定向 |
皋城中学 | 233240210932 | 曹汶韬 | 定向 |
皋城中学 | 233240210933 | 王臣 | 定向 |
皋城中学 | 233240210935 | 李涛 | 定向 |
皋城中学 | 233240210969 | 王悦 | 定向 |
皋城中学 | 233240210991 | 高晶晶 | 定向 |
皋城中学 | 233240211001 | 晏媛悦 | 定向 |
皋城中学 | 233240211022 | 鲁安琪 | 定向 |
皋城中学 | 233240211031 | 陈奕阳 | 定向 |
皋城中学 | 233240211059 | 梁璇 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207464 | 鲍韵涵 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207500 | 张传高 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207505 | 张梓滕 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207514 | 陈启睿 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207517 | 舒馨 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207519 | 陈静静 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207537 | 陈薇薇 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207543 | 孟羽彤 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207544 | 李庸 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207545 | 潘成洁 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207552 | 张越 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207561 | 杨天宇 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207570 | 刘宇航 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207572 | 胡宇轩 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207573 | 刘愉 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207574 | 江裕声 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207575 | 翁世杰 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207577 | 周俊杰 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207580 | 杨可可 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207584 | 潘晓米 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207593 | 张欣悦 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207595 | 陶欣怡 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207604 | 宣强强 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207607 | 张雨晗 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207608 | 陈馨怡 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207625 | 鲍欣怡 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207628 | 蔡欣悦 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207631 | 孔令美 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207637 | 文浩然 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207645 | 于梦阳 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207662 | 荣欣怡 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207683 | 黄杰 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207693 | 马文 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207696 | 廖家煇 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207710 | 李鑫 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207711 | 潘晨 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207712 | 恽敏浩 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207716 | 李雨心 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207717 | 刘奕昕 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207720 | 凡蕊 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207725 | 杨硕 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207754 | 桂奇悦 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207758 | 吴峰 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207805 | 刘世嘉 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207807 | 马晓云 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207833 | 张诗远 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207854 | 田启萌 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207856 | 邵振宇 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207861 | 柴源广 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207865 | 翁兴翠 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207888 | 任思琪 | 定向 |
皋陶学校 | 233240207917 | 黄菲菲 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208009 | 张文昊 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208011 | 高子遥 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208017 | 闵福玉 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208034 | 栾子阳 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208046 | 廖正阳 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208047 | 卢兴坤 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208088 | 李亦妍 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208097 | 聂瑞 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208105 | 文晓萌 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208117 | 周小东 | 定向 |
皋陶学校 | 233240208118 | 朱瑞 | 定向 |
横塘岗初中 | 233240200402 | 王旭 | 定向 |
横塘岗初中 | 233240200411 | 杨帅 | 定向 |
横塘岗初中 | 233240200418 | 徐冉 | 定向 |
横塘岗初中 | 233240200423 | 祝宜爱 | 定向 |
横塘岗初中 | 233240200441 | 黄俊岚 | 统招 |
横塘岗初中 | 233240200446 | 倪琳 | 定向 |
横塘岗初中 | 233240200449 | 朱欣乐 | 定向 |
汇文学校 | 233240204883 | 陈旭 | 定向 |
汇文学校 | 233240204885 | 戴奥运 | 定向 |
汇文学校 | 233240204892 | 黄子璇 | 定向 |
汇文学校 | 233240204926 | 张浩 | 定向 |
汇文学校 | 233240204929 | 张悦 | 定向 |
汇文学校 | 233240204930 | 赵为一 | 定向 |
汇文学校 | 233240204943 | 胡靖 | 定向 |
汇文学校 | 233240204950 | 李志远 | 定向 |
汇文学校 | 233240204951 | 刘宝奇 | 定向 |
汇文学校 | 233240204959 | 权家媛 | 定向 |
汇文学校 | 233240205003 | 江灿 | 定向 |
汇文学校 | 233240205005 | 姜浩然 | 定向 |
汇文学校 | 233240205010 | 刘飞飞 | 定向 |
汇文学校 | 233240205012 | 吕天运 | 定向 |
汇文学校 | 233240205014 | 沈丙跃 | 定向 |
汇文学校 | 233240205016 | 石尚诺 | 统招 |
汇文学校 | 233240205017 | 孙凯琪 | 定向 |
汇文学校 | 233240205020 | 屠后旭 | 定向 |
汇文学校 | 233240205023 | 王浩宇 | 定向 |
汇文学校 | 233240205027 | 魏万蕊 | 定向 |
汇文学校 | 233240205031 | 夏子豪 | 统招 |
汇文学校 | 233240205045 | 张震东 | 定向 |
汇文学校 | 233240205048 | 包容佳 | 定向 |
汇文学校 | 233240205053 | 方永赫 | 定向 |
汇文学校 | 233240205056 | 高茂生 | 统招 |
汇文学校 | 233240205067 | 李翔 | 定向 |
汇文学校 | 233240205086 | 王烨 | 定向 |
汇文学校 | 233240205090 | 谢承超 | 统招 |
汇文学校 | 233240205100 | 郑林锋 | 定向 |
汇文学校 | 233240205119 | 李金楼 | 定向 |
汇文学校 | 233240205134 | 王立伟 | 定向 |
汇文学校 | 233240205138 | 王思涵 | 定向 |
汇文学校 | 233240205143 | 吴婉瑜 | 定向 |
汇文学校 | 233240205163 | 陈长鑫 | 定向 |
汇文学校 | 233240205167 | 戴平乐 | 定向 |
汇文学校 | 233240205172 | 郭小双 | 统招 |
汇文学校 | 233240205174 | 胡月影 | 定向 |
汇文学校 | 233240205184 | 梁修臣 | 定向 |
汇文学校 | 233240205187 | 马宏彬 | 定向 |
汇文学校 | 233240205188 | 马梦涵 | 定向 |
汇文学校 | 233240205199 | 王晓川 | 定向 |
汇文学校 | 233240205202 | 吴静雅 | 定向 |
汇文学校 | 233240205209 | 张娜 | 定向 |
汇文学校 | 233240205220 | 丁明贤 | 定向 |
汇文学校 | 233240205222 | 方军节 | 定向 |
汇文学校 | 233240205228 | 胡月 | 定向 |
汇文学校 | 233240205231 | 李成宇 | 定向 |
汇文学校 | 233240205233 | 李金水 | 定向 |
汇文学校 | 233240205240 | 罗启豪 | 定向 |
汇文学校 | 233240205242 | 戚宝 | 统招 |
汇文学校 | 233240205247 | 孙强 | 定向 |
汇文学校 | 233240205249 | 汪硕 | 定向 |
汇文学校 | 233240205258 | 翁同健 | 定向 |
汇文学校 | 233240205267 | 尹亮 | 定向 |
汇文学校 | 233240205270 | 余卓霏 | 定向 |
汇文学校 | 233240205272 | 张天赐 | 定向 |
汇文学校 | 233240205282 | 陈欣 | 定向 |
汇文学校 | 233240205283 | 陈亚楠 | 统招 |
汇文学校 | 233240205304 | 马心怡 | 定向 |
汇文学校 | 233240205309 | 申畅 | 定向 |
汇文学校 | 233240205313 | 王百玲 | 定向 |
汇文学校 | 233240205315 | 王昊斌 | 定向 |
汇文学校 | 233240205316 | 王鑫 | 统招 |
汇文学校 | 233240205318 | 文强 | 定向 |
汇文学校 | 233240205323 | 杨孟炎 | 定向 |
汇文学校 | 233240205330 | 张宇 | 定向 |
汇文学校 | 233240205331 | 张志博 | 定向 |
汇文学校 | 233240205333 | 赵博 | 定向 |
汇文学校 | 233240205339 | 陈保全 | 定向 |
汇文学校 | 233240205343 | 陈鑫淼 | 定向 |
汇文学校 | 233240205346 | 丁明淑 | 定向 |
汇文学校 | 233240205352 | 何艺文 | 定向 |
汇文学校 | 233240205359 | 李冬贤 | 统招 |
汇文学校 | 233240205360 | 梁伟嘉 | 统招 |
汇文学校 | 233240205394 | 赵苏 | 统招 |
汇文学校 | 233240205395 | 赵勇 | 统招 |
汇文学校 | 233240205396 | 周可仁 | 定向 |
汇文学校 | 233240205401 | 陈鑫杰 | 定向 |
汇文学校 | 233240205411 | 李锐 | 定向 |
汇文学校 | 233240205420 | 石春艳 | 定向 |
汇文学校 | 233240205434 | 徐翔 | 定向 |
汇文学校 | 233240205438 | 杨宇涵 | 统招 |
汇文学校 | 233240205449 | 周冉 | 定向 |
汇文学校 | 233240205471 | 李杰 | 统招 |
汇文学校 | 233240205475 | 李小哥 | 定向 |
汇文学校 | 233240205488 | 王顺 | 统招 |
汇文学校 | 233240205492 | 王袁和 | 定向 |
汇文学校 | 233240205510 | 郑心妮 | 统招 |
汇文学校 | 233240205514 | 陈睿 | 统招 |
汇文学校 | 233240205517 | 方婕 | 定向 |
汇文学校 | 233240205518 | 方若希 | 定向 |
汇文学校 | 233240205527 | 黄政 | 定向 |
汇文学校 | 233240205534 | 陆凯文 | 定向 |
汇文学校 | 233240205539 | 沈瑞鹏 | 统招 |
汇文学校 | 233240205543 | 陶奇恒 | 定向 |
汇文学校 | 233240205547 | 王绵杰 | 定向 |
汇文学校 | 233240205548 | 王胜全 | 定向 |
汇文学校 | 233240205566 | 朱浩 | 定向 |
汇文学校 | 233240205569 | 朱正君 | 定向 |
汇文学校 | 233240205572 | 陈磊 | 定向 |
汇文学校 | 233240205576 | 何萌萌 | 定向 |
汇文学校 | 233240205582 | 黄馨蕊 | 定向 |
汇文学校 | 233240205606 | 唐超 | 统招 |
汇文学校 | 233240205624 | 张永琪 | 定向 |
汇文学校 | 233240205627 | 郑成乐 | 定向 |
汇文学校 | 233240205638 | 方薇 | 定向 |
汇文学校 | 233240205639 | 高克健 | 定向 |
汇文学校 | 233240205647 | 黄文修 | 统招 |
汇文学校 | 233240205652 | 桑紫怡 | 定向 |
汇文学校 | 233240205668 | 王修琪 | 统招 |
汇文学校 | 233240205673 | 吴弘毅 | 统招 |
汇文学校 | 233240205675 | 夏明扬 | 定向 |
汇文学校 | 233240205677 | 徐浩男 | 统招 |
汇文学校 | 233240205685 | 张国 | 定向 |
汇文学校 | 233240205689 | 周玉航 | 定向 |
汇文学校 | 233240205700 | 高长宇 | 定向 |
汇文学校 | 233240205701 | 郭宏保 | 统招 |
汇文学校 | 233240205703 | 何慧丽 | 定向 |
汇文学校 | 233240205712 | 刘子沐 | 统招 |
汇文学校 | 233240205722 | 台奥棋 | 统招 |
汇文学校 | 233240205741 | 钟雨欣 | 统招 |
汇文学校 | 233240205742 | 周炜 | 定向 |
汇文学校 | 233240205761 | 韩成伟 | 统招 |
汇文学校 | 233240205775 | 潘艳艳 | 定向 |
汇文学校 | 233240205781 | 汤咏 | 统招 |
汇文学校 | 233240205811 | 樊欣怡 | 定向 |
