2023年高校录取通知书到校名单(三)
浏览次数:11553 发布时间:2023-08-05
|
|
序号 | 到校时间 | 姓名 | 录取院校名称 |
1744 | 8.5 | 吕亦涵 | 沈阳工学院 |
1745 | 8.5 | 王建民 | 皖西学院 |
1746 | 8.5 | 韩燕东 | 皖西学院 |
1747 | 8.5 | 叶忠健 | 皖西学院 |
1748 | 8.5 | 王楠 | 皖西学院 |
1749 | 8.5 | 贺启蒙 | 皖西学院 |
1750 | 8.5 | 金月月 | 皖西学院 |
1751 | 8.5 | 吴明 | 皖西学院 |
1752 | 8.5 | 付小雨 | 皖西学院 |
1753 | 8.5 | 马家鑫 | 皖西学院 |
1754 | 8.5 | 夏宽文 | 皖西学院 |
1755 | 8.5 | 杨坤 | 皖西学院 |
1756 | 8.5 | 蔡文武 | 皖西学院 |
1757 | 8.5 | 梁青欣 | 皖西学院 |
1758 | 8.5 | 解少波 | 皖西学院 |
1759 | 8.5 | 李永政 | 皖西学院 |
1760 | 8.5 | 卢俊杰 | 皖西学院 |
1761 | 8.5 | 许美玉 | 皖西学院 |
1762 | 8.5 | 陆子轩 | 皖西学院 |
1763 | 8.5 | 梁启雯 | 皖西学院 |
1764 | 8.5 | 朱华清 | 皖西学院 |
1765 | 8.5 | 王雨婷 | 皖西学院 |
1766 | 8.5 | 张曦玥 | 皖西学院 |
1767 | 8.5 | 康正竹 | 皖西学院 |
1768 | 8.5 | 倪岩 | 皖西学院 |
1769 | 8.5 | 王来浩 | 皖西学院 |
1770 | 8.5 | 方俊杰 | 皖西学院 |
1771 | 8.5 | 王凯 | 皖西学院 |
1772 | 8.5 | 刘慧 | 皖西学院 |
1773 | 8.5 | 许国宇 | 皖西学院 |
1774 | 8.5 | 许杰 | 皖西学院 |
1775 | 8.5 | 葛悦悦 | 皖西学院 |
1776 | 8.5 | 包健杰 | 皖西学院 |
1777 | 8.5 | 杨悦 | 皖西学院 |
1778 | 8.5 | 程薇 | 皖西学院 |
1779 | 8.5 | 孟艳 | 皖西学院 |
1780 | 8.5 | 刘书晨 | 皖西学院 |
1781 | 8.5 | 罗宇杰 | 皖西学院 |
1782 | 8.5 | 吕翱 | 皖西学院 |
1783 | 8.5 | 汪安雨 | 皖西学院 |
1784 | 8.5 | 孟傲然 | 皖西学院 |
1785 | 8.5 | 梅小凡 | 皖西学院 |
1786 | 8.5 | 徐一行 | 皖西学院 |
1787 | 8.5 | 于晨旭 | 皖西学院 |
1788 | 8.5 | 余泳 | 皖西学院 |
1789 | 8.5 | 钟逸凡 | 皖西学院 |
1790 | 8.5 | 王儒兰 | 皖西学院 |
1791 | 8.5 | 蔡昊煜 | 皖西学院 |
1792 | 8.5 | 高智立 | 蚌埠医学院 |
1793 | 8.5 | 胡荣雨 | 蚌埠医学院 |
1794 | 8.5 | 余悦 | 蚌埠医学院 |
1795 | 8.5 | 刘志磊 | 蚌埠医学院 |
1796 | 8.5 | 许邵红 | 蚌埠医学院 |
1797 | 8.5 | 陶曼宇 | 蚌埠医学院 |
1798 | 8.5 | 卞士颖 | 蚌埠医学院 |
1799 | 8.5 | 刘俊豪 | 蚌埠医学院 |
1800 | 8.5 | 许默 | 蚌埠医学院 |
1801 | 8.5 | 张镇 | 蚌埠医学院 |
1802 | 8.5 | 尹迅 | 蚌埠医学院 |
1803 | 8.5 | 龚斐 | 蚌埠医学院 |
1804 | 8.5 | 潘晓阳 | 蚌埠医学院 |
1805 | 8.5 | 杨流 | 蚌埠医学院 |
1806 | 8.5 | 黄中傲 | 蚌埠医学院 |
1807 | 8.5 | 黄覃辉 | 蚌埠医学院 |
1808 | 8.5 | 李悦 | 蚌埠医学院 |
1809 | 8.5 | 张美玉 | 蚌埠医学院 |
1810 | 8.5 | 程家锐 | 蚌埠医学院 |
1811 | 8.5 | 闫然 | 合肥经济学院 |
1812 | 8.5 | 阳青 | 合肥经济学院 |
1813 | 8.5 | 邓治 | 合肥经济学院 |
1814 | 8.5 | 卢文杰 | 合肥经济学院 |
1815 | 8.5 | 朱旭平 | 合肥经济学院 |
1816 | 8.5 | 杨志 | 合肥经济学院 |
1817 | 8.5 | 尹华坤 | 合肥经济学院 |
1818 | 8.5 | 周佳志 | 合肥经济学院 |
1819 | 8.5 | 吴正标 | 合肥经济学院 |
1820 | 8.5 | 张念 | 合肥经济学院 |
1821 | 8.5 | 袁景灿 | 合肥经济学院 |
1822 | 8.5 | 刘先锋 | 合肥经济学院 |
1823 | 8.5 | 张宇鹤 | 合肥经济学院 |
1824 | 8.5 | 王园园 | 合肥经济学院 |
1825 | 8.5 | 赵成镇 | 合肥经济学院 |
1826 | 8.5 | 韦婉 | 合肥经济学院 |
1827 | 8.5 | 谢明路 | 合肥经济学院 |
1828 | 8.5 | 戚远媛 | 合肥经济学院 |
1829 | 8.5 | 余海存 | 合肥经济学院 |
1830 | 8.5 | 聂传科 | 合肥经济学院 |
1831 | 8.5 | 王郁捷 | 合肥经济学院 |
1832 | 8.5 | 李翔 | 合肥经济学院 |
1833 | 8.5 | 刘全欢 | 合肥经济学院 |
1834 | 8.5 | 汪振新 | 合肥经济学院 |
1835 | 8.5 | 范心雨 | 合肥经济学院 |
1836 | 8.5 | 洪拓 | 合肥经济学院 |
1837 | 8.5 | 王敏 | 合肥经济学院 |
1838 | 8.5 | 李佳 | 合肥经济学院 |
1839 | 8.5 | 陈庆超 | 合肥经济学院 |
1840 | 8.5 | 许林升 | 合肥经济学院 |
1841 | 8.5 | 王慧 | 合肥经济学院 |
1842 | 8.5 | 沈言所 | 合肥经济学院 |
1843 | 8.5 | 周得燕 | 合肥经济学院 |
1844 | 8.5 | 陶良进 | 合肥经济学院 |
1845 | 8.5 | 袁想 | 合肥经济学院 |
1846 | 8.5 | 蔡陈杰 | 合肥经济学院 |
1847 | 8.5 | 杜莹 | 合肥经济学院 |
1848 | 8.5 | 刘朝帅 | 合肥经济学院 |
1849 | 8.5 | 刘玉清 | 合肥经济学院 |
1850 | 8.5 | 缪守超 | 合肥经济学院 |
1851 | 8.5 | 冯莉莉 | 合肥经济学院 |
1852 | 8.5 | 鲍娜 | 合肥经济学院 |
1853 | 8.5 | 汪燕 | 合肥经济学院 |
1854 | 8.5 | 王远峰 | 合肥经济学院 |
1855 | 8.5 | 王婷婷 | 合肥经济学院 |
1856 | 8.5 | 杨灿 | 合肥经济学院 |
1857 | 8.5 | 汪厚烊 | 合肥经济学院 |
1858 | 8.5 | 胡来波 | 合肥经济学院 |
1859 | 8.5 | 谢章 | 合肥经济学院 |
1860 | 8.5 | 苏明峰 | 合肥经济学院 |
1861 | 8.5 | 丁阿慧 | 合肥经济学院 |
1862 | 8.5 | 彭程 | 合肥经济学院 |
1863 | 8.5 | 陈坤 | 合肥经济学院 |
1864 | 8.5 | 马玉林 | 安徽师范大学皖江学院 |
1865 | 8.5 | 汪彤 | 安徽师范大学皖江学院 |
1866 | 8.5 | 张业铭 | 安徽师范大学皖江学院 |
1867 | 8.5 | 魏学冬 | 安徽师范大学皖江学院 |
1868 | 8.5 | 汤兰兰 | 安徽师范大学皖江学院 |
1869 | 8.5 | 卞正东 | 安徽师范大学皖江学院 |
1870 | 8.5 | 甘恩德 | 安徽师范大学皖江学院 |
1871 | 8.5 | 宋子木 | 安徽师范大学皖江学院 |
1872 | 8.5 | 郭文杰 | 安徽师范大学皖江学院 |
1873 | 8.5 | 王思雨 | 安徽师范大学皖江学院 |
1874 | 8.5 | 王锦成 | 安徽师范大学皖江学院 |
1875 | 8.5 | 王永欢 | 安徽师范大学皖江学院 |
1876 | 8.5 | 曹佳颖 | 安徽师范大学皖江学院 |
1877 | 8.5 | 程媛媛 | 安徽师范大学皖江学院 |
1878 | 8.5 | 方钰 | 安徽师范大学皖江学院 |
1879 | 8.5 | 胡后创 | 安徽师范大学皖江学院 |
1880 | 8.5 | 王锦澜 | 安徽师范大学皖江学院 |
1881 | 8.5 | 刘玉柱 | 安徽师范大学皖江学院 |
1882 | 8.5 | 李正勇 | 安徽师范大学皖江学院 |
1883 | 8.5 | 尹化成 | 安徽师范大学皖江学院 |
1884 | 8.5 | 杨佳 | 安徽师范大学皖江学院 |
1885 | 8.5 | 卞胜宏 | 安徽师范大学皖江学院 |
1886 | 8.5 | 李沁雪 | 安徽师范大学皖江学院 |
1887 | 8.5 | 巩怡楠 | 安徽师范大学皖江学院 |
1888 | 8.5 | 杨玉琦 | 安徽师范大学皖江学院 |
1889 | 8.5 | 许乐天 | 安徽师范大学皖江学院 |
1890 | 8.5 | 汪梦雅 | 安徽师范大学皖江学院 |
1891 | 8.5 | 葛乐恒 | 安徽师范大学皖江学院 |
1892 | 8.5 | 刘伟 | 安徽师范大学皖江学院 |
1893 | 8.5 | 刘超 | 安徽科技学院 |
1894 | 8.5 | 张诗纯 | 安徽科技学院 |
1895 | 8.5 | 汪宇凡 | 安徽科技学院 |
1896 | 8.5 | 董宇杭 | 安徽科技学院 |
1897 | 8.5 | 陈涛 | 安徽科技学院 |
1898 | 8.5 | 胡月 | 安徽科技学院 |
1899 | 8.5 | 刘悠悠 | 安徽科技学院 |
1900 | 8.5 | 杜思佳 | 安徽科技学院 |
1901 | 8.5 | 车旭 | 安徽科技学院 |
1902 | 8.5 | 杨奥 | 安徽科技学院 |
1903 | 8.5 | 彭晓东 | 安徽科技学院 |
1904 | 8.5 | 黄靖淇 | 安徽科技学院 |
1905 | 8.5 | 陈敏杰 | 安徽科技学院 |
1906 | 8.5 | 张家怡 | 安徽科技学院 |
1907 | 8.5 | 刘健 | 安徽科技学院 |
1908 | 8.5 | 黄海波 | 安徽科技学院 |
1909 | 8.5 | 陈逸飞 | 安徽科技学院 |
1910 | 8.5 | 孙纬 | 安徽科技学院 |
1911 | 8.5 | 马鑫 | 安徽科技学院 |
1912 | 8.5 | 程佳佳 | 安徽科技学院 |
1913 | 8.5 | 卢文豪 | 安徽科技学院 |
1914 | 8.5 | 赵德洋 | 安徽科技学院 |
1915 | 8.5 | 刘仁运 | 安徽科技学院 |
1916 | 8.5 | 黄孟尧 | 安徽科技学院 |
1917 | 8.5 | 雷雨 | 淮南师范学院 |
1918 | 8.5 | 朱盈盈 | 淮南师范学院 |
1919 | 8.5 | 陆玉萍 | 淮南师范学院 |
1920 | 8.5 | 张雯欣 | 淮南师范学院 |
1921 | 8.5 | 张显悦 | 淮南师范学院 |
1922 | 8.5 | 胡可可 | 淮南师范学院 |
1923 | 8.5 | 周新游 | 淮南师范学院 |
1924 | 8.5 | 王昊 | 淮南师范学院 |
1925 | 8.5 | 姜瑞 | 淮南师范学院 |
1926 | 8.5 | 洪明 | 淮南师范学院 |
1927 | 8.5 | 潘豪杰 | 淮南师范学院 |
1928 | 8.5 | 汪宇 | 淮南师范学院 |
1929 | 8.5 | 黄丙珍 | 淮南师范学院 |
1930 | 8.5 | 郭琼 | 淮南师范学院 |
1931 | 8.5 | 张伟 | 淮南师范学院 |
1932 | 8.5 | 臧雨轩 | 淮南师范学院 |
1933 | 8.5 | 汪家兵 | 马鞍山学院 |
1934 | 8.5 | 张乐 | 马鞍山学院 |
1935 | 8.5 | 李梦 | 马鞍山学院 |
1936 | 8.5 | 何磊 | 马鞍山学院 |
1937 | 8.5 | 王仁伟 | 马鞍山学院 |
1938 | 8.5 | 朱书阳 | 马鞍山学院 |
1939 | 8.5 | 刘鸿彬 | 马鞍山学院 |
1940 | 8.5 | 蒯圣喆 | 马鞍山学院 |
1941 | 8.5 | 卢文雅 | 马鞍山学院 |
1942 | 8.5 | 杨雨婷 | 安徽科技学院 |
1943 | 8.5 | 赵明森 | 安徽科技学院 |
1944 | 8.5 | 徐诺 | 安徽科技学院 |
1945 | 8.5 | 李萌萌 | 安徽科技学院 |
1946 | 8.5 | 钱赛岚 | 安徽科技学院 |
1947 | 8.5 | 任余喜 | 盐城工学院 |
1948 | 8.5 | 刘乐文 | 盐城工学院 |
1949 | 8.5 | 张豪 | 燕山大学 |
1950 | 8.5 | 尹香媛 | 燕山大学 |
1951 | 8.5 | 李晓峰 | 燕山大学 |
1952 | 8.5 | 黄桂杉 | 吉首大学 |
1953 | 8.5 | 汪建 | 吉首大学 |
1954 | 8.5 | 周捷健 | 辽宁财贸学院 |
1955 | 8.5 | 余良 | 辽宁财贸学院 |
1956 | 8.5 | 张彤彤 | 东北大学秦皇岛分校 |
1957 | 8.5 | 杨欣蕊 | 东北大学秦皇岛分校 |
1958 | 8.5 | 邵良润 | 华北科技学院 |
1959 | 8.5 | 江袁富 | 华北科技学院 |
1960 | 8.5 | 孙玄玄 | 华北科技学院 |
1961 | 8.5 | 陈杰 | 华北科技学院 |
1962 | 8.5 | 汪玉龙 | 华北科技学院 |
1963 | 8.5 | 陶诗琪 | 宁夏大学 |
1964 | 8.5 | 江业平 | 宁夏大学 |
1965 | 8.5 | 刘先剑 | 宁夏大学 |
1966 | 8.5 | 关小羽 | 湖南涉外经济学院 |
1967 | 8.5 | 孙玉杰 | 湖南涉外经济学院 |
1968 | 8.5 | 刘曼 | 湖南涉外经济学院 |
1969 | 8.5 | 倪小蕊 | 山东工商学院 |
1970 | 8.5 | 王纯 | 山东工商学院 |
1971 | 8.5 | 刘中原 | 山东工商学院 |
1972 | 8.5 | 汪岐 | 中原工学院 |
1973 | 8.5 | 王邵艳 | 中原工学院 |
1974 | 8.5 | 潘孝润 | 中原工学院 |
1975 | 8.5 | 王友铭 | 中原工学院 |
1976 | 8.5 | 佘中明 | 嘉兴南湖学院 |
1977 | 8.5 | 胡东东 | 嘉兴南湖学院 |
1978 | 8.5 | 徐诺 | 嘉兴南湖学院 |
1979 | 8.5 | 刘傲翔 | 上海体育大学 |
1980 | 8.5 | 尹克宇 | 青岛理工大学 |
1981 | 8.5 | 杜安智 | 西安文理学院 |
1982 | 8.5 | 王华 | 北京科技大学天津学院 |
1983 | 8.5 | 陆文龙 | 济南大学 |
1984 | 8.5 | 何欢 | 滨州学院 |
1985 | 8.5 | 戚睿 | 长江大学 |
1986 | 8.5 | 刘传美 | 北京联合大学 |
1987 | 8.5 | 陈俊杰 | 青岛科技大学 |
1988 | 8.5 | 王宇航 | 云南民族大学 |
1989 | 8.5 | 吕晴 | 重庆文理学院 |
1990 | 8.5 | 王梦洁 | 扬州大学广陵学院 |
1991 | 8.5 | 李粟 | 浙江师范大学行知学院 |
1992 | 8.5 | 黄守琴 | 湖北民族大学 |
1993 | 8.5 | 贺中军 | 哈尔滨医科大学 |
1994 | 8.5 | 查林 | 福建理工大学 |
1995 | 8.5 | 聂琦栩 | 湖北工业大学工程技术学院 |
1996 | 8.5 | 祝家豪 | 青岛科技大学 |
1997 | 8.5 | 朱南鑫 | 黑龙江科技大学 |
1998 | 8.5 | 王怡然 | 北京中医药大学东方学院 |
1999 | 8.5 | 刘望明 | 安徽信息工程学院 |
2000 | 8.5 | 蔡正成 | 安徽信息工程学院 |
2001 | 8.5 | 姜智强 | 安徽信息工程学院 |
2002 | 8.5 | 谢晓锋 | 安徽信息工程学院 |
2003 | 8.5 | 葛苏阳 | 安徽信息工程学院 |
2004 | 8.5 | 李登宇 | 安徽信息工程学院 |
2005 | 8.5 | 邬林燚 | 安徽信息工程学院 |
2006 | 8.5 | 王睿文 | 安徽信息工程学院 |
2007 | 8.5 | 胡馨怡 | 安徽信息工程学院 |
2008 | 8.5 | ********* | 安徽信息工程学院 |
2009 | 8.5 | 万雪艳 | 安徽信息工程学院 |
2010 | 8.5 | 方馨雅 | 安徽信息工程学院 |
2011 | 8.5 | 杨悦 | 安徽信息工程学院 |
2012 | 8.5 | 陈涛 | 安徽信息工程学院 |
2013 | 8.5 | 张玉婷 | 安徽信息工程学院 |
2014 | 8.5 | 徐涛 | 安徽信息工程学院 |
2015 | 8.5 | 张扬 | 安徽信息工程学院 |
2016 | 8.5 | 徐志前 | 安徽信息工程学院 |
2017 | 8.5 | 许凯 | 安徽信息工程学院 |
2018 | 8.5 | 张本晶 | 安徽信息工程学院 |
2019 | 8.5 | 汤灿 | 安徽信息工程学院 |
2020 | 8.5 | 张国森 | 安徽信息工程学院 |
2021 | 8.5 | 方超 | 安徽信息工程学院 |
2022 | 8.5 | 程远鹏 | 安徽信息工程学院 |
2023 | 8.5 | 李文浩 | 安徽信息工程学院 |
2024 | 8.5 | 吕业梅 | 安徽信息工程学院 |
2025 | 8.5 | 翁超 | 安徽信息工程学院 |
2026 | 8.5 | 程东 | 安徽信息工程学院 |
2027 | 8.5 | 胡文豪 | 安徽信息工程学院 |
2028 | 8.5 | 邵善军 | 安徽信息工程学院 |
2029 | 8.5 | 鲁子杰 | 安徽信息工程学院 |
2030 | 8.5 | 解光荣 | 安徽信息工程学院 |
2031 | 8.5 | 魏巍 | 安徽信息工程学院 |
2032 | 8.5 | 陈东晴 | 安徽信息工程学院 |
2033 | 8.5 | 苏明月 | 安徽信息工程学院 |
2034 | 8.5 | 宣乾阳 | 安徽信息工程学院 |
2035 | 8.5 | 杜伟 | 安徽信息工程学院 |
2036 | 8.5 | 马红晶 | 安徽信息工程学院 |
2037 | 8.5 | 方平安 | 安徽信息工程学院 |
2038 | 8.5 | 邵良俊 | 安徽信息工程学院 |
2039 | 8.5 | 张敏 | 安徽信息工程学院 |
2040 | 8.5 | 何运 | 安徽信息工程学院 |
2041 | 8.5 | 周俊豪 | 安徽信息工程学院 |
2042 | 8.5 | 高江 | 安徽信息工程学院 |
2043 | 8.5 | 张方文 | 安徽信息工程学院 |
2044 | 8.5 | 莫广越 | 安徽信息工程学院 |
2045 | 8.5 | 王积伟 | 滨州医学院 |
2046 | 8.6 | 华忠宝 | 江西科技师范大学 |
2047 | 8.6 | 汪瑞 | 蚌埠学院 |
2048 | 8.6 | 王欣琛 | 蚌埠学院 |
2049 | 8.6 | 李祖耀 | 蚌埠学院 |
2050 | 8.6 | 郑家乐 | 蚌埠学院 |
2051 | 8.6 | 王娴娴 | 蚌埠学院 |
2052 | 8.6 | 胡晶晶 | 蚌埠学院 |
2053 | 8.6 | 文仕成 | 蚌埠学院 |
2054 | 8.6 | 李绍彭 | 蚌埠学院 |
2055 | 8.6 | 黄旭 | 蚌埠学院 |
2056 | 8.6 | 杨灿 | 蚌埠学院 |
2057 | 8.6 | 金洋 | 蚌埠学院 |
2058 | 8.6 | 袁家卓 | 蚌埠学院 |
2059 | 8.6 | 汪传奇 | 蚌埠学院 |
2060 | 8.6 | 高大平 | 蚌埠学院 |
2061 | 8.6 | 李浩 | 蚌埠学院 |
2062 | 8.6 | 李浩宇 | 蚌埠学院 |
2063 | 8.6 | 田兴星 | 蚌埠学院 |
2064 | 8.6 | 王浩杰 | 蚌埠学院 |
2065 | 8.6 | 桑雨轩 | 蚌埠学院 |
2066 | 8.6 | 苏明艳 | 蚌埠学院 |
2067 | 8.6 | 孙雪 | 蚌埠学院 |
2068 | 8.6 | 纪虹羽 | 蚌埠学院 |
2069 | 8.6 | 魏治国 | 蚌埠学院 |
2070 | 8.6 | 朱瑞 | 蚌埠学院 |
2071 | 8.6 | 潘家来 | 蚌埠学院 |
2072 | 8.6 | 吴香盈 | 蚌埠学院 |
2073 | 8.6 | 刘锦荣 | 蚌埠学院 |
2074 | 8.6 | 邵婉卿 | 蚌埠学院 |
2075 | 8.6 | 鲁彪 | 蚌埠学院 |
2076 | 8.6 | 徐德满 | 蚌埠学院 |
2077 | 8.6 | 张宇彤 | 蚌埠学院 |
2078 | 8.6 | 杨润 | 蚌埠学院 |
2079 | 8.6 | 何辉 | 蚌埠学院 |
2080 | 8.6 | 马多福 | 蚌埠学院 |
2081 | 8.6 | 陈晓敏 | 蚌埠学院 |
2082 | 8.6 | 奚源 | 蚌埠学院 |
2083 | 8.6 | 鲁勇 | 蚌埠学院 |
2084 | 8.6 | 夏超 | 蚌埠学院 |
2085 | 8.6 | 梁修婷 | 蚌埠学院 |
2086 | 8.6 | 廖晓奇 | 蚌埠学院 |
2087 | 8.6 | 王安琪 | 蚌埠学院 |
2088 | 8.6 | 李麟香 | 蚌埠学院 |
2089 | 8.6 | 王茂锦 | 蚌埠学院 |
2090 | 8.6 | 张博宇 | 蚌埠学院 |
2091 | 8.6 | 李心雨 | 蚌埠学院 |
2092 | 8.6 | 王照跃 | 蚌埠学院 |
2093 | 8.6 | 程西磊 | 蚌埠学院 |
2094 | 8.6 | 吴允蕙 | 蚌埠学院 |
2095 | 8.6 | 张玉 | 蚌埠学院 |
2096 | 8.6 | 薛梅 | 蚌埠学院 |
2097 | 8.6 | 陈雯雯 | 蚌埠学院 |
2098 | 8.6 | 李涛 | 蚌埠学院 |
2099 | 8.6 | 曹舒波 | 蚌埠学院 |
2100 | 8.6 | 洪郑 | 蚌埠学院 |
2101 | 8.6 | 李卓展 | 蚌埠学院 |
2102 | 8.6 | 冯苗苗 | 蚌埠学院 |
2103 | 8.6 | 万博 | 蚌埠学院 |
2104 | 8.6 | 方柏煜 | 蚌埠学院 |
2105 | 8.6 | 刘阳 | 蚌埠学院 |
2106 | 8.6 | 吴亚东 | 蚌埠学院 |
2107 | 8.6 | 刘欣宇 | 蚌埠学院 |
2108 | 8.6 | 崔铭睿 | 蚌埠学院 |
2109 | 8.6 | 王丹 | 蚌埠学院 |
2110 | 8.6 | 潘苏雅 | 蚌埠学院 |
2111 | 8.6 | 黄飞 | 蚌埠学院 |
2112 | 8.6 | 刘媛 | 蚌埠学院 |
2113 | 8.6 | 程语婷 | 蚌埠学院 |
2114 | 8.6 | 刘苏晴 | 蚌埠学院 |
2115 | 8.6 | 刘杲 | 蚌埠学院 |
2116 | 8.6 | 杨思伟 | 蚌埠学院 |
2117 | 8.6 | 李嘉伟 | 蚌埠学院 |
2118 | 8.6 | 曹宇浩 | 蚌埠学院 |
2119 | 8.6 | 刘晶晶 | 蚌埠学院 |
2120 | 8.6 | 张金皓 | 蚌埠学院 |
2121 | 8.6 | 王彩云 | 蚌埠学院 |
2122 | 8.6 | 汪炳秀 | 蚌埠学院 |
2123 | 8.6 | 梅皖湘 | 蚌埠学院 |
2124 | 8.6 | 杨俊杰 | 蚌埠学院 |
2125 | 8.6 | 鲍磊 | 蚌埠学院 |
2126 | 8.6 | 叶永兴 | 皖南医学院 |
2127 | 8.6 | 张敏 | 皖南医学院 |
2128 | 8.6 | 耿记晨 | 皖南医学院 |
2129 | 8.6 | 张晓婉 | 皖南医学院 |
2130 | 8.6 | 黄一邦 | 皖南医学院 |
2131 | 8.6 | 王婧 | 皖南医学院 |
2132 | 8.6 | 吴玉婷 | 皖南医学院 |
2133 | 8.6 | 叶晓雅 | 皖南医学院 |
2134 | 8.6 | 许丽 | 皖南医学院 |
2135 | 8.6 | 高苏彤 | 皖南医学院 |
2136 | 8.6 | 汪杉杉 | 皖南医学院 |
2137 | 8.6 | 陈洁 | 皖南医学院 |
2138 | 8.6 | 李星华 | 皖南医学院 |
2139 | 8.6 | 王坤 | 皖南医学院 |
2140 | 8.6 | 程成 | 皖南医学院 |
2141 | 8.6 | 汪婷 | 皖南医学院 |
2142 | 8.6 | 桑兰 | 皖南医学院 |
2143 | 8.6 | 丁文慧 | 皖南医学院 |
2144 | 8.6 | 李玉芊 | 皖南医学院 |
2145 | 8.6 | 张震 | 安徽医科大学 |
2146 | 8.6 | 郭道玲 | 安徽医科大学 |
2147 | 8.6 | 刘秀雅 | 安徽医科大学 |
2148 | 8.6 | 曹立 | 安徽医科大学 |
2149 | 8.6 | 李润泽 | 安徽医科大学 |
2150 | 8.6 | 王浩堂 | 安徽医科大学 |
2151 | 8.6 | 吴誉文 | 安徽医科大学 |
2152 | 8.6 | 黄嘉伟 | 安徽医科大学 |
2153 | 8.6 | 孙静蕾 | 安徽医科大学 |
2154 | 8.6 | 杨蔚 | 安徽医科大学 |
2155 | 8.6 | 韩有云 | 安徽医科大学 |
2156 | 8.6 | 孙悦 | 安徽医科大学 |
2157 | 8.6 | 汤存敏 | 安徽医科大学 |
2158 | 8.6 | 温玉节 | 安徽医科大学 |
2159 | 8.6 | 时怡 | 安徽医科大学 |
2160 | 8.6 | 陈杉杉 | 安徽医科大学 |
2161 | 8.6 | 胡兴国 | 安徽医科大学 |
2162 | 8.6 | 李彤彤 | 安徽医科大学 |
2163 | 8.6 | 汪子豪 | 安徽医科大学 |
2164 | 8.6 | 王鹏 | 安徽医科大学 |
2165 | 8.6 | 张知保 | 安徽文达信息工程学院 |
2166 | 8.6 | 张雨婷 | 安徽文达信息工程学院 |
2167 | 8.6 | 张家乐 | 安徽文达信息工程学院 |
2168 | 8.6 | 文龙 | 安徽文达信息工程学院 |
2169 | 8.6 | 杨紫涵 | 安徽文达信息工程学院 |
2170 | 8.6 | 解启雯 | 安徽文达信息工程学院 |
2171 | 8.6 | 丁璨 | 安徽文达信息工程学院 |
2172 | 8.6 | 方昌生 | 安徽文达信息工程学院 |
2173 | 8.6 | 马晨威 | 安徽文达信息工程学院 |
2174 | 8.6 | 陈帅 | 安徽文达信息工程学院 |
2175 | 8.6 | 郁书雨 | 安徽文达信息工程学院 |
2176 | 8.6 | 张杰 | 安徽文达信息工程学院 |
2177 | 8.6 | 许姚瑶 | 安徽文达信息工程学院 |
2178 | 8.6 | 苏文豪 | 安徽文达信息工程学院 |
2179 | 8.6 | 高兴盛 | 安徽文达信息工程学院 |
2180 | 8.6 | 束煜飞 | 安徽文达信息工程学院 |
2181 | 8.6 | 孟洋阳 | 安徽文达信息工程学院 |
2182 | 8.6 | 张宇 | 安徽文达信息工程学院 |
2183 | 8.6 | 詹妮 | 安徽文达信息工程学院 |
2184 | 8.6 | 金晓露 | 安徽文达信息工程学院 |
2185 | 8.6 | 陈博文 | 洛阳理工学院 |
2186 | 8.6 | 胡伟杰 | 洛阳理工学院 |
2187 | 8.6 | 丁楠 | 洛阳理工学院 |
2188 | 8.6 | 杨坤 | 洛阳理工学院 |
2189 | 8.6 | 李慧 | 湖南工学院 |
2190 | 8.6 | 李欣原 | 湖南工学院 |
2191 | 8.6 | 徐应龙 | 赣南师范大学科技学院 |
2192 | 8.6 | 马小影 | 赣南师范大学科技学院 |
2193 | 8.6 | 陈谦 | 安阳工学院 |
2194 | 8.6 | 孙志 | 安阳工学院 |
2195 | 8.6 | 万新悦 | 大连艺术学院 |
2196 | 8.6 | 黄洋 | 大连艺术学院 |
2197 | 8.6 | 马欣妍 | 牡丹江师范学院 |
2198 | 8.6 | 李程程 | 牡丹江师范学院 |
2199 | 8.6 | 郑澜 | 烟台大学 |
2200 | 8.6 | 陈阁 | 烟台大学 |
2201 | 8.6 | 张迪园 | 烟台大学 |
2202 | 8.6 | 李鑫汉 | 烟台大学 |
2203 | 8.6 | 杨浩 | 淮南师范学院 |
2204 | 8.6 | 杨雨婷 | 淮南师范学院 |
2205 | 8.6 | 张越 | 淮南师范学院 |
2206 | 8.6 | 宋明锋 | 淮南师范学院 |
2207 | 8.6 | 陆程星 | 淮南师范学院 |
2208 | 8.6 | 花朝阳 | 淮南师范学院 |
2209 | 8.6 | 胡超 | 淮南师范学院 |
2210 | 8.6 | 陈明磊 | 淮南师范学院 |
2211 | 8.6 | 孙婉 | 淮南师范学院 |
2212 | 8.6 | 刘诗满 | 北京中医药大学 |
2213 | 8.6 | 张瑞 | 泉州师范学院 |
2214 | 8.6 | 傅豪 | 湖南涉外经济学院 |
2215 | 8.6 | 张庆萌 | 甘肃中医药大学 |
2216 | 8.6 | 杨世稳 | 赤峰学院 |
2217 | 8.6 | 张月 | 哈尔滨师范大学 |
2218 | 8.6 | 高畅 | 集美大学 |
2219 | 8.6 | 秦福俊 | 内蒙古民族大学 |
2220 | 8.6 | 钟晨宝 | 西安欧亚学院 |
2221 | 8.6 | 张煜 | 伊犁师范大学 |
2222 | 8.6 | 戚大畅 | 辽宁科技学院 |
2223 | 8.6 | 李响 | 桐城师范高等专科学校 |
2224 | 8.6 | 王修越 | 湖州学院 |
